買方 | 台灣房地產 | 馬來西亞房地產 | 柬埔寨房地產 | 泰國房地產 |
契稅 | 印花稅 | 交易稅 | 轉移費 | |
0~10萬1% 10~40萬 2% 40萬以上3% | 公告現值4% | 買賣方各半 約2% | ||
代書費 | 律師費 | 律師費 | 律師費 | |
0~15 萬 1% 15~85 萬 0.7% 85~200萬 0.6% | USD1000 | 成交價0.5% | ||
持有時 | 台灣房地產 | 馬來西亞房地產 | 柬埔寨房地產 | 泰國房地產 |
房屋稅 | 門牌稅 | 房產稅 | 印花稅 | |
1000~2000馬幣/年;每年繳兩次5/31及8/31 | 每平方米公告現值*使用面積-25000元 | 租賃期間全部租金0.1% | ||
地價稅 | 地稅 | 房屋土地稅 | ||
建商總地契0.06馬幣/平方英呎;2/28前繳 | 全年租金收入12.5% | |||
租賃所得稅 | 租賃所得稅 | 租賃所得稅 | 個人所得稅 | |
稅基*26% 月租賃*12-利息-2400(全年修繕成本) | 私人不徵收 公司為總租金14% |
0-15萬 0% 15-30萬 5% 30~50萬 10% 50~75萬 15% |
||
銷售時 | 台灣房地產 | 馬來西亞房地產 | 柬埔寨房地產 | 泰國房地產 |
增值稅 | 更名費 | 移轉費 | ||
USD300 | 評定價格2% | |||
奢侈稅 | 產業盈利得 | 個人所得稅 | ||
5年內30% 5年後5% |
0-15萬 0% 15-30萬 5% 30~50萬 10% 50~75萬 15% |
|||
特別營業稅 or印花稅 | ||||
5年內 成交價 3.3% 5年後 成交價 0.5% |
文章標籤
全站熱搜